میله برنجی C26000/H70 برای تولید دقیق
مشخصات
| نام محصول | میله برنجی C26000/H70 | ||
| قطر | 3 تا 800 میلیمتر یا سفارشی | طول | 500-12000 میلی متر یا سفارشی |
| پردازش | سفارشی | استاندارد | ASTM، AISI، JIS، GB، DIN، EN |
| برند | C10100، C10200، C10300، C10400، C10500، C10700، C10800، C10910، C10920، C10930، C11000، C11300، C11400، C11500، C11600، C12000، C12200، C12300، C12500، C14200، C14420، C14500، C14510، C14520، C14530، C17200، C19200، C21000، C23000، C26000، C27000، C27400، C28000، C33000، C33200، C37000، C44300، C44400، C44500، C60800، C63020، C65500، C68700، C70400، C70620، C71000، C71500، C71520، C71640، C72200، T1، T2، T3، TU1، TU0، TU2، TP1، TP2، TAg0.1 و غیره. | ||
| سطح | سنگزنی، پولیش، براق کردن، روغنکاری، نخ مو، برس، آینه، سندبلاست یا پردازش در صورت نیاز | ||
| صدور گواهینامه | ایزو، اسجیاس، واژینیت باکتریایی | روش پرداخت | FOB، CRF، CIF، EXW قابل قبول است |
| بندر بارگیری | هر بندری در چین | زمان تحویل | 30٪ پس از واریز 7-15 روز کاری دریافت شد |
نمایش محصول
ترکیب شیمیایی
| مس با: | روی روی: | سرب سرب: | آهن آهن: |
| ۶۸.۵ تا ۷۱.۵ | کمک هزینه | ≤ 0.03 | ≤ ۰.۱۰ |
| آنتیموان ش: | بیسموت با یک: | بور ب: | ناخالصی: |
| ≤ 0.005 | ≤ ۰.۰۰۲ | ≤ 0.01 | ≤ ۰.۳ |
خواص مکانیکی
| استحکام کششی کیلوبایت (مگاپاسکال): | کشیدگی دی۱۰ (%): | سختی: |
| ۳۴۰ تا ۴۶۰ | ۲۵≥ | 85~145HV |




