کانال گالوانیزه مرغوب، بادوام
مشخصات
| نام محصول | فولاد کانال گالوانیزه |
| مواد | A36، St37، S235J0، S235J2، St52، S355JR، Q195، Q215، Q235B، Q345B، S235JR، S355JR، S355، SS440، SM400A، SM400B، A572 GR50/GR60، SS540 |
| محدوده تولید | 50 * 37 * 4.5-400 * 104 * 14.5، 75 * 40 * 3.8 * 7-152 * 76 * 6.4 * 9، ۱۴۰ * ۶۰ * ۷ * ۱۰-۲۰۰ * ۷۵ * ۸.۵ * ۱۱.۵ |
| طول | 6 متر، 9 متر، 12 متر یا طبق نیاز مشتری |
| فناوری | نورد گرم، جوش داده شده |
| استاندارد | ASTM، AISI، JIS، GB، DIN، EN |
| سطح | گالوانیزه، رنگ شده یا مطابق با نیازهای شما |
| ظرفیت تأمین | ۲۰۰۰ تن در روز |
| نوع کسب و کار | تولیدکننده |
| گواهی | ایزو، اسجیاس، واژینیت باکتریایی |
| کاربرد | به طور گسترده در سازههای ساختمانی و مهندسی، مانند تیرهای اتاق، تیرهای کشتی، کورههای صنعتی و غیره استفاده میشود. |
| بندر بارگیری | هر بندری در چین |
| بسته بندی | بسته بندی صادراتی استاندارد یا به عنوان درخواست شما |
| روش پرداخت | حواله بانکی، اعتبار اسنادی فوری، وسترن یونیون، اسناد پرداخت، اسناد پذیرش، پی پال. |
نمایش محصول
مشخصات فولاد زاویه ای
| تعیین | ابعاد بخش (میلیمتر) |
|
|
| وزن نظری (کیلوگرم بر متر مربع) |
|
| ح | ب | د | تی |
|
| 5# | ۵۰ | ۳۷ | ۴.۵ | ۷.۰ | ۵.۴۳۸ |
| ۶.۳# | ۶۳ | ۴۰ | ۴.۸ | ۷.۵ | ۶.۶۳۴ |
| ۸# | ۸۰ | ۴۳ | ۵.۰ | ۸.۰ | ۸.۰۴۶ |
| 10# | ۱۰۰ | ۴۸ | ۵.۳ | ۸.۵ | ۱۰.۰۰۷ |
| ۱۲# | ۱۲۰ | ۵۳ | ۵.۵ | ۹.۰ | ۱۲.۰۵۹ |
| 14#الف | ۱۴۰ | ۵۸ | ۶.۰ | ۹.۵ | ۱۴.۵۳۵ |
| ۱۴#ب | ۱۴۰ | ۶۰ | ۸.۰ | ۹.۵ | ۱۶.۷۳۳ |
| 16#الف | ۱۶۰ | ۶۳ | ۶.۵ | ۱۰.۰ | ۱۷.۲۴ |
| 16#ب | ۱۶۰ | ۶۵ | ۸.۵ | ۱۰.۰ | ۱۹.۷۵۲ |
| ۱۸#الف | ۱۸۰ | ۶۸ | ۷.۰ | ۱۰.۵ | ۲۰.۱۷۴ |
| ۱۸#ب | ۱۸۰ | ۷۰ | ۹.۰ | ۱۰.۵ | ۲۳.۰ |
| 20#الف | ۲۰۰ | ۷۳ | ۷.۰ | ۱۱.۰ | ۲۲.۶۳۷ |
| 20#ب | ۲۰۰ | ۷۵ | ۹.۰ | ۱۱.۰ | ۲۵.۷۷۷ |
| ۲۲#الف | ۲۲۰ | ۷۷ | ۷.۰ | ۱۱.۵ | ۲۴.۹۹۹ |
| ۲۲#ب | ۲۲۰ | ۷۹ | ۹.۰ | ۱۱.۵ | ۲۸.۴۵۳ |
| 25#الف | ۲۵۰ | ۷۸ | ۷.۰ | ۱۲.۰ | ۲۷.۴۱ |
| ۲۵#ب | ۲۵۰ | ۸۰ | ۹.۰ | ۱۲.۰ | ۳۱.۳۳۵ |
| ۲۵#ج | ۲۵۰ | ۸۲ | ۱۱.۰ | ۱۲.۰ | ۳۵.۲۶ |
| ۲۸#الف | ۲۸۰ | ۸۲ | ۷.۵ | ۱۲.۵ | ۳۱.۴۲۷ |
| ۲۸#ب | ۲۸۰ | ۸۴ | ۹.۵ | ۱۲.۵ | ۳۵.۸۲۳ |
| ۲۸#ج | ۲۸۰ | ۸۶ | ۱۱.۵ | ۱۲.۵ | ۴۰.۲۱۹ |
| 30#الف | ۳۰۰ | ۸۵ | ۷.۵ | ۱۳.۰ | ۳۴.۴۶۳ |
| 30#ب | ۳۰۰ | ۸۷ | ۹.۵ | ۱۳.۰ | ۳۹.۱۷۳ |
| 30#ج | ۳۰۰ | ۸۹ | ۱۱.۵ | ۱۳.۰ | ۴۳.۸۸۳ |
| 32#الف | ۳۲۰ | ۸۸ | ۸.۰ | ۱۳.۵ | ۳۸.۰۸۳ |
| 32#ب | ۳۲۰ | ۹۰ | ۱۰.۰ | ۱۳.۵ | ۴۳.۱۰۷ |
| ۳۲#ج | ۳۲۰ | ۹۲ | ۱۲.۰ | ۱۳.۵ | ۴۸.۱۳۱ |
| ۳۶#الف | ۳۶۰ | ۹۶ | ۹.۰ | ۱۴.۰ | ۴۷.۸۱۴ |
| ۳۶#ب | ۳۶۰ | ۹۸ | ۱۱.۰ | ۱۴.۰ | ۵۳.۴۶۶ |
| ۳۶#ج | ۳۶۰ | ۱۰۰ | ۱۳.۰ | ۱۴.۰ | ۵۹.۱۱۸ |
| 40#الف | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰.۵ | ۱۴.۵ | ۵۸.۹۲۸ |
| 40#ب | ۴۰۰ | ۱۰۲ | ۱۲.۵ | ۱۴.۵ | ۶۵.۲۰۸ |
| 40#ج | ۴۰۰ | ۱۰۴ | ۱۴.۵ | ۱۴.۵ | ۷۱.۴۸۸ |






