01
میله Hastelloy B-3 با کیفیت بالا
مشخصات
| نام محصول | میله Hastelloy B-3 | |
| استاندارد | ASTM، JIS، DIN، GB، AISI، DIN، EN | |
| قطر بیرونی | نوار گرد | 4 میلیمتر تا 200 میلیمتر |
| میله شش گوش | ۱۸ میلیمتر-۵۷ میلیمتر (۱۶/۱۱ اینچ تا ۳/۲ اینچ) | |
| میدان بار | ۱۸ میلیمتر-۴۷ میلیمتر (۱۶/۱۱ اینچ تا ۳/۴ اینچ) | |
| فولاد تخت | 1/2 "تا 10"، ضخامت: 2 تا 150 میلیمتر، قابلیت ارائه سفارشیسازی | |
| طول | ۱-۶ متر، طول قابل تنظیم است | |
| خطا | ±1٪ | |
| صدور گواهینامه | ایزو ۹۰۰۱، CE، API | |
| درمان سطحی | مشکی، براق براق، تراشکاری خشن، عملیات سطحی مت، شماره ۴، کارشناسی و غیره | |
| فناوری تولید | نورد گرم، نورد سرد | |
| کشور مبدا | چین | |
| کاربردهای اصلی | مهندسی مکانیک، صنعت خودرو، هوافضا، مهندسی ساخت و ساز، صنعت نفت و گاز، صنعت انرژی، قالب سازی | |
| بسته | بسته بندی، بسته بندی جعبه چوبی، بسته بندی پالت، بسته بندی فیلم پلاستیکی، پوشش روغن ضد زنگ، حمل و نقل کانتینری | |
| مدت پرداخت | TT، LC، نقدی، پی پال، DP، DA، وسترن یونیون یا دیگران. | |
| خدمات پس از فروش | ۱. دوره تضمین کیفیت ۲. سیاست بازگشت و تعویض ۳. کمک در تحویل و پذیرش ۴. جمعآوری بازخورد مشتری | |
نمایش محصول
ترکیب شیمیایی
| سی | آل | و | پ | س | از | در | کروم | منگنز | آهن | شرکت | در | با | ز | توجه | برای | روبرو | در | نه مو |
| حداکثر 0.01 | حداکثر 0.5 | حداکثر 0.10 | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.01 | حداکثر 0.2 | حداکثر 0.2 | ۱.۰ - ۳.۰ | حداکثر ۳.۰ | ۱.۰ - ۳.۰ | حداکثر ۳.۰ | ۶۵.۰ دقیقه | حداکثر 0.2 | حداکثر 0.1 | حداکثر 0.2 | ۲۷.۰ - ۳۲.۰ | حداکثر 0.2 | حداکثر ۳.۰ | ۹۴.۰ - ۹۸.۰ |
خواص مکانیکی
| استحکام کششی (کیلووات بر اینچ مربع) | 0.2% استحکام تسلیم (ksi) | درصد کشیدگی در ۲ اینچ |
| ۱۱۰ | ۵۱ | ۴۰ |
عملکرد فیزیکی
| واحدها | دما بر حسب درجه سانتیگراد | |
| تراکم | ۹.۲۲ گرم بر سانتیمتر مکعب | اتاق |
| گرمای ویژه | ۰.۰۸۹ کیلوکالری بر کیلوگرم سانتیگراد | اتاق |
| محدوده ذوب | ۱۳۷۰-۱۴۱۸ درجه سانتیگراد | - |
| مدول الاستیسیته | ۲۱۶ کیلونیوتن بر میلیمتر مربع | اتاق |
| مقاومت الکتریکی | ۱۳۷ میکرو اهم بر سانتیمتر | اتاق |
| ضریب انبساط | ۱۰.۶ میکرومولار بر متر مربع درجه سانتیگراد | ۲۵ تا ۱۰۰ درجه |
| رسانایی حرارتی | ۱۱.۲ وات بر متر - درجه کلوین | اتاق |






